懐中時計を中心に製造から販売までを手がけ、1920年代後半まで400万個近くの時計を生産していた大手の時計メーカーでしたが、倒産するに至り旧ソビエト連邦の買収企業に渡り、その製造技術などをロシア人に教えその歴史に幕を閉じました。
■ ハンプデンのお勧め
製造された年代が約50年ほどと限られているため、残っているものの多くは懐中時計で腕時計もまれに見かけます。
デザイン・技術的に多彩になる時代前に製造を終えていますので、腕時計などではデザイン的にはシンプルなものが多くなっています。
懐中時計にはこの時代を反映した、機械に彫りのあるものなどもあり、ウォルサム同様お勧めできるメーカーのひとつです。
■ ハンプデンのシリアルナンバー(製造記号)
製造年 | 番号 | 製造年 | 番号 | 製造年 | 番号 |
1878 | 70,000 | 1902 | 1,642,000 | 1916 | 3,100,000 |
1880 | 140,000 | 1904 | 3,000,000 | 1917 | 3,240,000 |
1882 | 215,000 | 1906 | 2,152,000 | 1918 | 3,390,000 |
1884 | 300,000 | 1907 | 2,280,000 | 1919 | 3,500,000 |
1886 | 400,000 | 1908 | 2,400,000 | 1920 | 3,600,000 |
1888 | 480,000 | 1909 | 2,520,000 | 1921 | 3,700,000 |
1890 | 740,000 | 1910 | 2,650,000 | 1922 | 3,750,000 |
1892 | 835,000 | 1911 | 2,700,000 | 1923 | 3,800,000 |
1894 | 900,000 | 1912 | 2,760,000 | 1924 | 3,850,000 |
1896 | 970,000 | 1913 | 2,850,000 | 1925 | 3,900,000 |
1898 | 1,120,000 | 1914 | 2,920,000 | 1926 | 3,950,000 |
1900 | 1,384,000 | 1915 | 3,000,000 | 1927 | 3,980,000 |
※あくまでおおまかな年代・番号です。正確ではない場合がありますのでご注意ください。
▲ページトップに戻る